食品藥品膠體金分析儀 農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
簡要描述:食品藥品膠體金分析儀采用箱式一體化設計,可快速檢測200多種食品安全項目,包含非食用化學物質(zhì)、濫用食品添加劑、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、病害肉、營養(yǎng)強化劑、抗生素類殘留、激素類殘留、真菌毒素類殘留、化學類殘留等項目的定性定量檢測。
產(chǎn)品型號: ST-GB12
所屬分類:食品藥品膠體金分析儀
更新時間:2024-05-31
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
技術參數(shù):
★1)食品藥品膠體金分析儀采用手提式一體化系統(tǒng)檢測技術,將分光光度模塊、膠體金檢測模塊、新型農(nóng)殘檢測模塊、數(shù)字化管理模塊、無線通訊模塊高度集成于一體,支持檢測200種食品安全檢測項目,同時預留升級檢測方法。
2)食品藥品膠體金分析儀采用全新安卓智能系統(tǒng),主控芯片采用 ARM Cortex-A7,RK3288/4核處理器,10.1寸高清液晶觸摸豎屏,更加高效的UI交互界面,運轉(zhuǎn)快捷;儀器配備無線通信模塊: 4G(APN)通訊模塊、Wifi模塊,藍牙傳輸,同時具有雙USB接口以及RJ45接口能以多種方式實現(xiàn)數(shù)據(jù)保存和數(shù)據(jù)傳輸功能。
3)膠體金模塊檢測方式:
★采用COMS實時成像技術,單金標實時讀卡,通過不同顏色的灰度變化,一秒精準得出結(jié)果。
檢測項目:
項目 | 分類 |
食品添加劑 | 二氧化硫、雙氧水、亞硝酸鹽、硝酸鹽、苯甲-酸鈉、山梨酸鉀、糖精鈉、甜蜜素等 |
有毒有害物質(zhì) | 甲醛、吊白塊、硼砂、過氧化苯甲酰、溴酸鉀、羅丹明B、三聚氰胺、工業(yè)堿、尿素、明礬等 |
食用油脂 | 過氧化值、酸價等 |
果蔬 | 農(nóng)藥殘留(酶抑制率法) |
病害肉 | 組胺、揮發(fā)性鹽基氮 |
重金屬含量 | 鉛、鎘、鉻、汞、砷、錫、鎳、鋁等 |
瘦肉精激素 | 鹽酸克倫特羅、沙丁-胺醇、萊克多巴胺等 |
抗生素殘留 | 四環(huán)素類、硝基呋喃類、磺胺類、沙星類、磺胺類、喹諾酮類、金剛烷胺、鏈-霉素、恩諾-沙星、環(huán)丙-沙星、頭孢啦啶、青-霉素、阿莫-西林等 |
水產(chǎn)品安全類 | 孔雀石綠、氯-霉素、呋喃-妥因、呋喃它酮等 |
蛋類藥物殘留 | 四環(huán)素,磺胺類,喹諾酮類,呋喃-西林,呋喃它酮,呋喃-唑酮,氟苯-尼考,頭孢-氨芐、紅-霉素等 |
真菌毒素殘留 | 食用油、糧食及飼料中黃曲霉毒素B1、黃曲霉毒素總量,奶中黃曲霉毒素M1、嘔吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A、T2毒素、伏馬毒素等 |
水酒飲品分析 | 酒中甲醇、乙醇、乳品及牛奶中蛋白質(zhì), |
蜂蜜成分 | 果糖和葡萄糖、蔗糖、淀粉-酶、酸度等 |
調(diào)味品成分 | 食醋的總酸、醬油的總酸、芝麻油純度、谷氨-酸鈉、醬油氨基酸態(tài)氮、食鹽中亞鐵氰-化鉀、食鹽中碘等 |
食用色素類 | 紅色色素(胭脂紅、莧菜紅、莧菜紅)、黃色色素(檸檬黃、日落黃)、藍色色素(亮藍)等 |
動物疫病類 | 新城疫、牛羊口蹄疫、牛羊結(jié)核病、牛羊包蟲、牛羊布病、小反芻獸、豬藍耳病毒、豬瘟病毒、豬偽狂犬病毒、豬細小、豬圓環(huán)、犬細小病毒、犬瘟熱病毒、犬狂犬病毒等 |
留言詢價